| 2009福布斯中国基金排行榜 | |||||||||||||||
| 开放式基金 | |||||||||||||||
| 最佳股票型基金 | |||||||||||||||
| 排名 | 基金名称 | 基金代码 | 设立日期 | 基金经理 | 最近三年 | 最近一年 | 设立以来 | 最近两年风险评价 | 基金经理表现 | 基金规模(亿元) | |||||
| 年化回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 在该基金任职以来超越基准年化收益率(%) | 历任基金超越基准几何平均年化收益率(%) | 基金经理在该基金人均任职年限 | ||||||
| 1 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 163402 | 2005-11-3 | 王晓明/张惠萍 | 52.28 | 24.07 | 501.41 | 28.60 | 低 | 0.71 | 低 | 44.00/14.16 | 29.64/ 14.16 | 2.71 | 213.39 |
| 2 | 华夏大盘精选混合 | 000011 | 2004-8-11 | 王亚伟 | 65.41 | 42.89 | 765.69 | 34.39 | 偏低 | 0.73 | 低 | 74.60 | 29.88 | 2.73 | 47.32 |
| 3 | 华夏红利混合 | 002011 | 2005-6-30 | 孙建冬/童汀/谭琦 | 49.16 | 27.84 | 459.24 | 33.21 | 低 | 0.74 | 低 | 36.75/8.83/3.32 | 33.00/9.16/7.18 | 1.46 | 265.02 |
| 4 | 博时主题行业股票(LOF) | 160505 | 2005-1-6 | 邓晓峰 | 44.49 | 16.43 | 363.66 | 32.12 | 低 | 0.85 | 低 | 21.65 | 21.65 | 2.33 | 174.00 |
| 5 | 中信红利股票 | 288002 | 2005-11-17 | 郑煜 | 50.99 | 27.05 | 420.74 | 34.19 | 偏低 | 0.89 | 低 | 9.47 | 15.41 | 1.13 | 51.87 |
| 6 | 国富弹性市值股票 | 450002 | 2006-6-14 | 张晓东 | 43.31 | 2.53 | 201.66 | 31.25 | 低 | 0.81 | 低 | 22.75 | 15.29 | 3.22 | 53.91 |
| 7 | 交银稳健配置混合 | 519690 | 2006-6-14 | 郑拓 | 45.24 | 27.70 | 209.94 | 33.43 | 低 | 0.82 | 低 | 15.16 | 8.08 | 1.07 | 103.95 |
| 8 | 泰达荷银精选股票 | 162204 | 2004-7-9 | 刘青山 | 38.88 | 22.99 | 372.75 | 36.24 | 中 | 0.94 | 偏低 | 25.72 | 22.85 | 2.59 | 59.30 |
| 9 | 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2005-9-27 | 何滨 | 37.97 | 30.32 | 349.10 | 34.56 | 偏低 | 0.85 | 低 | 13.43 | 13.43 | 2.08 | 17.32 |
| 10 | 交银精选股票 | 519688 | 2005-9-29 | 李立 | 37.67 | 18.84 | 317.34 | 33.04 | 低 | 0.89 | 低 | 14.00 | 14.06 | 2.34 | 110.42 |
| 11 | 华夏成长混合 | 000001 | 2001-12-18 | 巩怀志 | 36.49 | 16.31 | 338.68 | 33.39 | 低 | 0.83 | 低 | 22.22 | 19.03 | 2.94 | 120.72 |
| 12 | 华宝兴业多策略股票 | 240005 | 2004-5-11 | 牟旭东 | 42.78 | 15.95 | 310.57 | 31.86 | 低 | 0.78 | 低 | 10.68 | 5.76 | 1.47 | 83.83 |
| 13 | 汇添富优势精选混合 | 519008 | 2005-8-25 | 庞飒/苏竞 | 37.24 | 19.61 | 373.11 | 31.81 | 低 | 0.91 | 低 | 27.83/2.90 | 14.64/9.14 | 1.15 | 62.84 |
| 14 | 嘉实服务增值行业混合 | 070006 | 2004-4-1 | 陈勤 | 44.49 | 23.59 | 282.81 | 32.87 | 低 | 0.87 | 低 | 12.23 | -6.59 | 1.82 | 49.47 |
| 15 | 华宝兴业收益增长混合 | 240008 | 2006-6-15 | 冯刚 | 41.64 | 14.89 | 187.92 | 40.48 | 高 | 1.09 | 高 | 20.20 | 21.51 | 2.17 | 62.25 |
| 16 | 长城消费增值股票 | 200006 | 2006-4-6 | 杨军 | 35.61 | 24.79 | 170.67 | 35.15 | 偏低 | 0.93 | 偏低 | 5.43 | 7.33 | 3.41 | 73.63 |
| 17 | 富国天益价值股票 | 100020 | 2004-6-15 | 陈戈 | 33.93 | 6.56 | 419.12 | 29.77 | 低 | 0.80 | 低 | 25.05 | 25.05 | 2.61 | 129.06 |
| 18 | 鹏华中国50混合 | 160605 | 2004-5-12 | 黄鑫 | 37.65 | 22.57 | 343.87 | 34.64 | 偏低 | 0.95 | 偏低 | 8.40 | 6.20 | 1.33 | 46.54 |
| 19 | 华宝兴业动力组合股票 | 240004 | 2005-11-17 | 刘自强 | 38.19 | 18.87 | 293.37 | 35.60 | 偏低 | 0.98 | 偏低 | 5.50 | 5.50 | 1.90 | 27.82 |
| 20 | 广发聚丰股票 | 270005 | 2005-12-23 | 易阳方 | 33.47 | 18.47 | 335.04 | 36.66 | 中 | 0.99 | 偏低 | 28.13 | 29.91 | 3.69 | 273.24 |
| 21 | 银华价值优选股票 | 519001 | 2005-9-27 | 陆文俊 | 35.34 | 19.30 | 362.38 | 37.24 | 中 | 0.99 | 偏低 | 28.30 | 6.24 | 1.92 | 153.32 |
| 22 | 诺安股票 | 320003 | 2005-12-19 | 杨谷 | 35.31 | 17.49 | 282.54 | 36.53 | 中 | 1.00 | 中 | 20.40 | 6.99 | 2.12 | 244.52 |
| 23 | 上投摩根阿尔法股票 | 377010 | 2005-10-11 | 周晓文/王孝德 | 36.59 | 7.00 | 384.11 | 35.44 | 偏低 | 0.93 | 偏低 | 6.48/-0.25 | 6.48/14.78 | 1.58 | 63.55 |
| 24 | 中银增长股票 | 163803 | 2006-03-17 | 俞岱曦/陈志龙 | 34.25 | 16.39 | 205.57 | 33.51 | 偏低 | 0.88 | 低 | 2.07/8.22 | 0.84/14.44 | 1.83 | 127.52 |
| 25 | 易方达策略成长混合 | 110002 | 2003-12-9 | 刘志奇 | 35.25 | 18.01 | 440.69 | 34.42 | 偏低 | 0.93 | 偏低 | 4.16 | 3.84 | 2.69 | 66.75 |
| 26 | 光大保德信红利股票 | 360005 | 2006-3-24 | 许春茂 | 37.62 | 1.97 | 186.08 | 41.17 | 高 | 1.12 | 高 | 16.48 | 11.02 | 1.73 | 43.61 |
| 27 | 工银核心价值股票 | 481001 | 2005-8-31 | 张翎 | 34.75 | 19.02 | 309.13 | 30.70 | 低 | 0.81 | 低 | 13.42 | -15.83 | 1.40 | 73.37 |
| 28 | 东方精选混合 | 400003 | 2006-1-11 | 付勇 | 35.25 | 20.39 | 280.19 | 40.39 | 高 | 1.13 | 高 | 26.69 | 26.84 | 2.41 | 74.20 |
| 29 | 招商优质成长股票(LOF) | 161706 | 2005-11-17 | 张冰 | 33.88 | 6.82 | 329.58 | 37.73 | 中 | 1.06 | 中 | 20.31 | 12.11 | 3.79 | 66.56 |
| 30 | 富国天惠成长混合(LOF) | 161005 | 2005-11-16 | 朱少醒 | 30.57 | 17.23 | 271.60 | 36.01 | 中 | 0.95 | 偏低 | 20.31 | 14.87 | 3.79 | 23.14 |
| 十佳积极配置型基金 | |||||||||||||||
| 排名 | 基金名称 | 基金代码 | 设立日期 | 基金经理 | 最近三年 | 最近一年 | 设立以来 | 最近两年风险评价 | 基金经理表现 | 基金规模(亿元) | |||||
| 年化回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 在该基金任职以来超越基准年化收益率(%) | 历任基金超越基准几何平均年化收益率(%) | 基金经理在该基金人均任职年限 | ||||||
| 1 | 华夏回报混合 | 002001 | 2003-09-05 | 胡建平 | 37.67 | 12.38 | 406.02 | 19.23 | 低 | 0.61 | 低 | 10.75 | 13.13 | 1.99 | 160.73 |
| 2 | 融通新蓝筹混合 | 161601 | 2002-09-13 | 刘模林 | 34.46 | 18.33 | 338.83 | 28.54 | 偏低 | 0.93 | 低 | 18.95 | 14.28 | 2.20 | 173.89 |
| 3 | 中信经典配置混合 | 288001 | 2004-03-15 | 郑煜 | 34.67 | 24.46 | 237.62 | 28.91 | 偏低 | 0.97 | 偏低 | 15.06 | 15.41 | 1.64 | 19.78 |
| 4 | 嘉实增长混合 | 070002 | 2003-07-09 | 卲健/张弢 | 32.93 | 15.43 | 397.97 | 27.52 | 偏低 | 0.95 | 偏低 | 22.00/-6.71 | 8.48/-6.71 | 2.37 | 16.69 |
| 5 | 华安宝利配置混合 | 040004 | 2004-08-24 | 沈雪峰/邓跃辉 | 33.18 | 15.37 | 329.57 | 25.86 | 低 | 0.82 | 低 | 6.65/6.60 | 5.12/3.04 | 1.95 | 40.06 |
| 6 | 中银中国混合(LOF) | 163801 | 2005-01-04 | 吴域/孙庆瑞 | 37.00 | 29.31 | 297.93 | 29.85 | 中 | 0.96 | 偏低 | 9.11/7.73 | 9.11/-4.95 | 1.68 | 19.76 |
| 7 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 240001 | 2003-07-15 | 闫旭 | 33.67 | 24.09 | 335.19 | 32.59 | 高 | 1.05 | 中 | 7.42 | 5.44 | 2.18 | 26.29 |
| 8 | 鹏华行业成长混合 | 206001 | 2002-05-24 | 陈鹏 | 32.14 | 21.39 | 259.06 | 28.54 | 偏低 | 0.97 | 偏低 | 6.69 | 5.46 | 1.46 | 4.12 |
| 9 | 银河稳健混合 | 151001 | 2003-08-04 | 钱睿南/王忠波 | 36.09 | 21.41 | 301.96 | 29.84 | 中 | 0.99 | 偏低 | 4.07/7.06 | 4.07/-1.8 | 1.50 | 14.68 |
| 10 | 广发稳健增长混合 | 270002 | 2004-07-26 | 冯永欢/许雪梅 | 30.02 | 19.52 | 343.19 | 35.85 | 高 | 1.20 | 高 | 15.53/-0.55 | 10.40/13.47 | 2.22 | 98.10 |
| 十佳普通债券基金 | |||||||||||||||
| 排名 | 基金名称 | 基金代码 | 设立日期 | 基金经理 | 最近三年 | 最近一年 | 设立以来 | 最近两年风险评价 | 基金经理表现 | 基金规模(亿元) | |||||
| 年化回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 在该基金任职以来超越基准年化收益率(%) | 历任基金超越基准几何平均年化收益率(%) | 基金经理在该基金人均任职年限 | ||||||
| 1 | 富国天利增长债券 | 100018 | 2003-12-02 | 饶刚 | 17.60 | 11.84 | 108.75 | 5.32 | 中 | 1.05 | 中 | 13.45 | 10.44 | 1.92 | 7.84 |
| 2 | 银河收益债券 | 151002 | 2003-08-04 | 索峰 | 17.73 | 12.74 | 117.81 | 8.99 | 高 | 2.98 | 高 | 14.43 | 5.65 | 2.40 | 4.61 |
| 3 | 华夏债券 - A/B | 001001 | 2002-10-23 | 韩会永 | 11.10 | 11.25 | 61.09 | 3.99 | 中 | 0.60 | 低 | 3.75 | 6.63 | 3.43 | 35.35 |
| 4 | 长盛全债指数增强债券 | 510080 | 2003-10-25 | 刘静 | 18.19 | 9.31 | 122.24 | 7.34 | 高 | 2.09 | 高 | 11.00 | 2.36 | 3.05 | 12.51 |
| 5 | 华夏债券 - C | 001003 | 2006-04-03 | 韩会永 | 10.80 | 10.97 | 38.68 | 3.92 | 中 | 0.64 | 偏低 | 1.21 | 6.63 | 5.52 | 35.23 |
| 6 | 万家增强收益债券 | 161902 | 2004-09-28 | 张旭伟 | 12.02 | 12.50 | 67.65 | 3.44 | 偏低 | 0.58 | 低 | 5.76 | 3.64 | 1.46 | 7.18 |
| 7 | 鹏华普天债券 - A | 160602 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 6.96 | 6.08 | 34.91 | 1.79 | 低 | 0.22 | 低 | 3.47 | 4.37 | 2.09 | 1.92 |
| 8 | 大成债券 - A/B | 090002 | 2003-06-12 | 王立 | 7.40 | 8.32 | 49.03 | 3.12 | 偏低 | 0.56 | 低 | 2.60 | 0.01 | 3.11 | 2.91 |
| 9 | 华宝兴业宝康债券 | 240003 | 2003-07-15 | 谭微思 | 13.81 | 5.77 | 72.38 | 4.25 | 中 | 0.81 | 偏低 | -2.51 | -2.51 | 3.07 | 10.79 |
| 10 | 嘉实债券 | 070005 | 2003-07-09 | 刘熹 | 12.81 | 7.88 | 78.25 | 6.38 | 高 | 2.14 | 高 | 1.31 | -22.25 | 1.81 | 17.66 |
| 十佳货币基金 | |||||||||||||||
| 排名 | 基金名称 | 基金代码 | 设立日期 | 基金经理 | 最近三年 | 最近一年 | 设立以来 | 最近两年风险评价 | 基金规模(亿元) | ||||||
| 年化回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | ||||||||||||
| 1 | 中信现金优势货币 | 288101 | 2005-04-20 | 李广云 | 3.48 | 3.62 | 13.40 | 0.52 | 3.58 | ||||||
| 2 | 嘉实货币 | 070008 | 2005-03-18 | 吴洪坚、魏莉 | 3.40 | 3.48 | 13.50 | 0.74 | 84.47 | ||||||
| 3 | 万家货币 | 519508 | 2006-05-24 | 邹昱 | 3.34 | 3.41 | 10.57 | 0.65 | 36.98 | ||||||
| 4 | 华夏现金增利货币 | 003003 | 2004-04-07 | 曲波 | 3.18 | 3.41 | 15.71 | 0.55 | 197.01 | ||||||
| 5 | 海富通货币 - A | 519505 | 2005-01-04 | 张丽洁 | 3.11 | 3.17 | 13.33 | 0.55 | 15.69 | ||||||
| 5 | 大成货币市场基金 - B | 091005 | 2005-06-03 | 王立 | 3.11 | 3.06 | 12.21 | 0.45 | 88.74 | ||||||
| 7 | 长信利息收益货币 | 519999 | 2004-03-19 | 张文俐 | 3.10 | 3.44 | 15.36 | 0.61 | 51.64 | ||||||
| 8 | 建信货币 | 530002 | 2006-04-25 | 李菁、汪沛 | 3.09 | 3.12 | 9.86 | 0.47 | 48.58 | ||||||
| 9 | 工银货币 | 482002 | 2006-03-20 | 杜海涛 | 3.07 | 3.21 | 10.03 | 0.61 | 81.28 | ||||||
| 10 | 博时现金收益货币 | 050003 | 2004-01-16 | 张勇 | 2.98 | 3.27 | 15.42 | 0.53 | 127.46 | ||||||
| 最佳封闭式基金 | |||||||||||||||
| 排名 | 基金名称 | 基金代码 | 设立日期 | 基金经理 | 最近三年 | 最近一年 | 设立以来 | 最近两年风险评价 | 基金经理表现 | ||||||
| 年化回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 在该基金任职以来超越基准年化收益率(%) | 历任基金超越基准几何平均年化收益率(%) | 基金经理在该基金人均任职年限 | ||||||
| 1 | 华夏兴华封闭 | 500008 | 1998-04-28 | 阳琨 | 40.41 | 26.90 | 995.45 | 27.49 | 低 | 0.78 | 低 | 33.36 | 13.78 | 1.64 | |
| 2 | 华安安顺封闭 | 500009 | 1999-06-15 | 尚志民 | 38.30 | 21.27 | 598.17 | 27.60 | 低 | 0.82 | 低 | 19.25 | 16.13 | 1.68 | |
| 3 | 博时裕阳封闭 | 500006 | 1998-07-25 | 周力 | 38.94 | 19.09 | 634.20 | 31.49 | 中 | 1.02 | 中 | 11.92 | 13.87 | 2.78 | |
| 4 | 南方天元封闭 | 184698 | 1999-08-25 | 陈键 | 35.29 | 16.39 | 428.89 | 30.77 | 偏低 | 0.96 | 偏低 | 18.39 | 9.86 | 2.51 | |
| 5 | 博时裕隆封闭 | 184692 | 1999-06-15 | 孙占军 | 44.21 | 25.32 | 470.04 | 31.58 | 中 | 0.93 | 低 | -7.08 | -7.08 | 2.04 | |
| 排名方法说明:本排名为《福布斯》中文版在针对中国开放式和封闭式基金进行独立研究的基础上推出的。 排名依据:我们根据基金的回报指标(最近一年总回报率、最近三年年化回报率)、风险评价指标(波动幅度、风险系数)和基金经理表现指标(基金经理在该基金任职以来超越基准年化收益率、历任基金超越基准年化收益率、该基金成立以来基金经理人均任职年限)进行综合评价,并通过加权计算,从而得出本排名。 数据说明:1、计算数据截止2009年6月30日,基金设立时间3年以上。 2、基金分类是晨星以基金实际投资组合为基础进行的,而非仅按照基金招募说明书的相关规定。因此,上表中某支基金的归类可能与去年不同。 3、波动幅度衡量基金每周的总回报率相对于平均周回报率的偏差程度,指标数值越大,即风险越大;晨星风险系数衡量基金的下行风险(基金总回报率低于一年期银行定期存款利率),该系数越高,该基金的下行风险越大;风险调整后收益反映基金承担单位风险所获得的超额收益(基金总回报率高于一年期银行定期存款利率的部分),该比率越高,说明基金承担单位风险得到的超额回报率越高。 4、基金经理表现指数中,对在某支基金上任职满一年的基金经理,采用其在该基金任职以来超越基准年化收益率,不满一年的,列示其在该基金任职以来超越基准的收益率。 5、根据基金分类我们采用统一基准计算其超越基准收益率,具体如下:股票型基金: 沪深300指数*80%+中信全债指数*20%;积极配置型基金:沪深300指数*65%+中信全债指数*35%; 保守配置型基金:沪深300指数*35%+中信全债指数*65%; 普通债券基金: 沪深300指数*10%+中信全债指数*90%; 货币基金:6个月银行定期存款收益率(税后); 保本基金: 2年期银行定期存款收益率(税后) 资料来源:MorningStar晨星中国;好买基金研究中心;Forbes China Research。 |
|||||||||||||||
| 2009十佳私募基金 | |||||||||||||||
| 排名 | 基金名称 | 基金代码 | 设立日期 | 基金经理 | 风险调整后18个月收益率(%) | 近18个月收益率(%) | 近18个月 | 近一年 | 近半年 | 设立以来总回报率(%) | 最新净值日 | 最新净值(元) | |||
| 绝对回报(%) | 相对回报(%) | 绝对回报(%) | 相对回报(%) | 绝对回报(%) | 相对回报(%) | ||||||||||
| 1 | 金中和西鼎 | P00079 | 2007-07-27 | 邓继军 | 39.82 | 67.29 | 103.55 | 122.73 | 40.75 | 9.29 | 19.03 | -47.90 | 92.97 | 2009-08-07 | 1.8581 |
| 2 | 星石3 | P00117 | 2007-08-27 | 江晖 | 27.21 | 28.70 | 29.76 | 63.44 | 27.25 | -0.30 | 18.18 | -59.14 | 44.89 | 2009-07-20 | 1.4489 |
| 3 | 星石2 | P00116 | 2007-07-30 | 江晖 | 27.20 | 28.76 | 29.05 | 62.72 | 26.71 | -0.84 | 18.20 | -59.12 | 49.32 | 2009-07-20 | 1.4932 |
| 4 | 星石1 | P00115 | 2007-07-30 | 江晖 | 27.06 | 28.62 | 29.05 | 62.72 | 26.86 | -0.69 | 18.26 | -59.06 | 49.32 | 2009-07-20 | 1.4932 |
| 5 | 武当1 | P00105 | 2007-11-12 | 田荣华 | 23.52 | 30.76 | 42.30 | 70.28 | 44.07 | 7.29 | 25.96 | -26.38 | 59.30 | 2009-08-10 | 1.5930 |
| 6 | 朱雀2期 | P00132 | 2007-09-17 | 乔斌 | 13.70 | 19.44 | 25.11 | 63.78 | 46.46 | 24.02 | 38.25 | -40.45 | 38.58 | 2009-07-15 | 1.3858 |
| 7 | 朱雀1期 | P00016 | 2007-09-17 | 梁跃军 | 12.07 | 17.81 | 21.25 | 59.92 | 41.53 | 19.09 | 43.16 | -35.54 | 34.27 | 2009-07-15 | 1.3427 |
| 8 | 武当2 | P00106 | 2007-12-19 | 田荣华 | 11.77 | 22.05 | 39.90 | 67.88 | 39.01 | 2.23 | 27.30 | -25.03 | 34.23 | 2009-08-10 | 1.3423 |
| 9 | 中国龙精选1 | P00100 | 2007-06-15 | 王庆华 | 11.38 | 11.98 | 19.09 | 38.26 | 16.75 | -16.38 | 11.70 | -72.03 | 65.72 | 2009-08-07 | 1.3181 |
| 10 | 尚雅2 | P00018 | 2007-12-29 | 石波 | 7.56 | 29.60 | 46.83 | 74.81 | 101.52 | 64.74 | 41.31 | -11.03 | 32.38 | 2009-08-10 | 1.3238 |
| 评定标准: 1、入选的基金必须有18个月(2008年1月1日-2009年6月30日)以上运作期限,以风险调整后18个月收益率为评价标准。其中,风险调整后收益是基于期望效用模型,根据投资者的风险厌恶程度对产品收益进行调整之后的收益水平。 2、最近1年内公司无重大不良事件发生,例如高管丑闻、被监管层处罚等。 数据说明: 1、评价指标近18个月收益率和风险调整后18个月收益率的数据截止日期为2009年6月30日 2、列示指标近半年、近一年、以及近18个月的绝对回报和相对回报、设立以来总回报率的数据截止日期为2009年8月14日。由于私募基金净值公布日期不完全统一,我们选取离2009年7月31日最近的净值公布日期。 注:为方便比较,若基金净值单位原为100元,则调整为1元。 资料来源:Forbes China Research、好买基金研究中心 |
|||||||||||||||